Ranked by highest median family income — where families thrive.
| # | Suburb | State | Population | Family Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueville | NSW | 2,116 | $5,150/wk |
| 2 | Dalkeith | WA | 4,398 | $4,861/wk |
| 3 | Castlecrag | NSW | 2,965 | $4,857/wk |
| 4 | Riverview | NSW | 3,148 | $4,841/wk |
| 5 | Balgowlah Heights | NSW | 3,546 | $4,784/wk |
| 6 | Birchgrove | NSW | 3,228 | $4,706/wk |
| 7 | Paddington | NSW | 12,701 | $4,686/wk |
| 8 | Red Hill | ACT | 3,146 | $4,667/wk |
| 9 | Northbridge | NSW | 6,493 | $4,650/wk |
| 10 | Queens Park | NSW | 3,143 | $4,637/wk |
| 11 | Seaforth | NSW | 7,384 | $4,620/wk |
| 12 | Darling Point | NSW | 3,977 | $4,620/wk |
| 13 | Cottesloe | WA | 7,750 | $4,593/wk |
| 14 | City Beach | WA | 6,805 | $4,592/wk |
| 15 | Hunters Hill | NSW | 9,014 | $4,583/wk |
| 16 | Dover Heights | NSW | 4,044 | $4,572/wk |
| 17 | Kalinga | QLD | 2,144 | $4,571/wk |
| 18 | North Balgowlah | NSW | 3,816 | $4,569/wk |
| 19 | Balmain | NSW | 10,454 | $4,562/wk |
| 20 | Vaucluse | NSW | 9,510 | $4,560/wk |
| 21 | Woollahra | NSW | 7,189 | $4,557/wk |
| 22 | Milsons Point | NSW | 2,529 | $4,517/wk |
| 23 | Bellevue Hill | NSW | 10,590 | $4,509/wk |
| 24 | Cremorne Point | NSW | 2,270 | $4,509/wk |
| 25 | Yarralumla | ACT | 3,120 | $4,506/wk |
| 26 | Mosman | NSW | 28,329 | $4,502/wk |
| 27 | Bronte | NSW | 7,166 | $4,501/wk |
| 28 | Curl Curl | NSW | 2,364 | $4,420/wk |
| 29 | Rozelle | NSW | 8,553 | $4,372/wk |
| 30 | Pullenvale | QLD | 3,276 | $4,289/wk |
| 31 | Floreat | WA | 8,621 | $4,270/wk |
| 32 | Manly | NSW | 16,296 | $4,266/wk |
| 33 | Double Bay | NSW | 4,709 | $4,250/wk |
| 34 | Clovelly | NSW | 4,887 | $4,236/wk |
| 35 | McMahons Point | NSW | 2,315 | $4,226/wk |
| 36 | Fig Tree Pocket | QLD | 4,345 | $4,226/wk |
| 37 | Deakin | ACT | 3,124 | $4,211/wk |
| 38 | Naremburn | NSW | 5,924 | $4,200/wk |
| 39 | Brookfield | QLD | 3,640 | $4,197/wk |
| 40 | Fairlight | NSW | 6,141 | $4,187/wk |
| 41 | North Bondi | NSW | 9,290 | $4,180/wk |
| 42 | Swanbourne | WA | 4,592 | $4,179/wk |
| 43 | Elizabeth Bay | NSW | 4,878 | $4,147/wk |
| 44 | Bardon | QLD | 10,153 | $4,146/wk |
| 45 | Cammeray | NSW | 7,088 | $4,078/wk |
| 46 | Mount Claremont | WA | 4,999 | $4,046/wk |
| 47 | Greenwich | NSW | 5,469 | $4,034/wk |
| 48 | Hawthorne | QLD | 5,090 | $3,989/wk |
| 49 | Lilyfield | NSW | 7,641 | $3,973/wk |
| 50 | Port Hedland | WA | 4,081 | $3,971/wk |
| 51 | Wilston | QLD | 4,110 | $3,923/wk |
| 52 | Nickol | WA | 4,938 | $3,916/wk |
| 53 | Darlinghurst | NSW | 10,615 | $3,913/wk |
| 54 | Toorak | VIC | 12,817 | $3,909/wk |
| 55 | West Pymble | NSW | 5,441 | $3,908/wk |
| 56 | Annandale | NSW | 9,487 | $3,905/wk |
| 57 | Chelmer | QLD | 3,325 | $3,900/wk |
| 58 | East Lindfield | NSW | 3,710 | $3,898/wk |
| 59 | Middle Park | VIC | 4,000 | $3,882/wk |
| 60 | North Curl Curl | NSW | 4,288 | $3,878/wk |
| 61 | Grange | QLD | 4,615 | $3,867/wk |
| 62 | Campbell | ACT | 6,564 | $3,864/wk |
| 63 | Burraneer | NSW | 3,719 | $3,861/wk |
| 64 | Waverley | NSW | 4,216 | $3,849/wk |
| 65 | Warrawee | NSW | 3,170 | $3,846/wk |
| 66 | Cheltenham | NSW | 2,166 | $3,843/wk |
| 67 | Waverton | NSW | 2,981 | $3,842/wk |
| 68 | Castle Cove | NSW | 2,643 | $3,841/wk |
| 69 | Albert Park | VIC | 6,044 | $3,830/wk |
| 70 | Willoughby | NSW | 7,124 | $3,830/wk |
| 71 | Malvern | VIC | 9,929 | $3,814/wk |
| 72 | Crows Nest | NSW | 4,974 | $3,812/wk |
| 73 | Killarney Heights | NSW | 4,502 | $3,809/wk |
| 74 | Nedlands | WA | 10,561 | $3,803/wk |
| 75 | South Turramurra | NSW | 3,208 | $3,781/wk |
| 76 | Brighton | VIC | 23,252 | $3,778/wk |
| 77 | Erskineville | NSW | 9,657 | $3,766/wk |
| 78 | Pymble | NSW | 11,775 | $3,757/wk |
| 79 | Edgecliff | NSW | 2,499 | $3,756/wk |
| 80 | Baynton | WA | 4,496 | $3,750/wk |
| 81 | Kirribilli | NSW | 3,629 | $3,744/wk |
| 82 | Paddington | QLD | 9,063 | $3,742/wk |
| 83 | East Melbourne | VIC | 4,896 | $3,733/wk |
| 84 | Forde | ACT | 4,435 | $3,730/wk |
| 85 | Weetangera | ACT | 2,795 | $3,730/wk |
| 86 | Ivanhoe East | VIC | 3,762 | $3,712/wk |
| 87 | Cremorne | NSW | 11,263 | $3,708/wk |
| 88 | Lane Cove West | NSW | 3,146 | $3,702/wk |
| 89 | Wickham | WA | 2,022 | $3,698/wk |
| 90 | Roseville | NSW | 10,340 | $3,689/wk |
| 91 | Jerrabomberra | NSW | 9,601 | $3,680/wk |
| 92 | Brookwater | QLD | 2,902 | $3,676/wk |
| 93 | Curtin | ACT | 5,569 | $3,673/wk |
| 94 | Coogee | NSW | 14,634 | $3,669/wk |
| 95 | Hughes | ACT | 3,210 | $3,669/wk |
| 96 | Forest Lodge | NSW | 4,965 | $3,664/wk |
| 97 | Ashgrove | QLD | 13,450 | $3,654/wk |
| 98 | Griffith | ACT | 5,328 | $3,649/wk |
| 99 | Cremorne | VIC | 2,158 | $3,639/wk |
| 100 | Hampton | VIC | 13,518 | $3,638/wk |
Data: ABS Census 2021 — Suburb and Locality (SAL) level. Minimum population filter: 2,000.