Top 100 suburbs with the highest median monthly mortgage repayments.
| # | Suburb | State | Population | Monthly Mortgage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clontarf | NSW | 1,746 | $5,317/mo |
| 2 | Longueville | NSW | 2,116 | $5,000/mo |
| 3 | Point Piper | NSW | 1,334 | $5,000/mo |
| 4 | Dalkeith | WA | 4,398 | $5,000/mo |
| 5 | Balgowlah Heights | NSW | 3,546 | $4,878/mo |
| 6 | Northbridge | NSW | 6,493 | $4,649/mo |
| 7 | Clovelly | NSW | 4,887 | $4,333/mo |
| 8 | Queens Park | NSW | 3,143 | $4,333/mo |
| 9 | Castlecrag | NSW | 2,965 | $4,333/mo |
| 10 | Balmain East | NSW | 1,900 | $4,333/mo |
| 11 | Hunters Hill | NSW | 9,014 | $4,333/mo |
| 12 | Seaforth | NSW | 7,384 | $4,333/mo |
| 13 | Dover Heights | NSW | 4,044 | $4,333/mo |
| 14 | Riverview | NSW | 3,148 | $4,333/mo |
| 15 | St Ives Chase | NSW | 3,283 | $4,223/mo |
| 16 | Willoughby East | NSW | 1,864 | $4,219/mo |
| 17 | Vaucluse | NSW | 9,510 | $4,200/mo |
| 18 | Peppermint Grove | WA | 1,597 | $4,167/mo |
| 19 | Tamarama | NSW | 1,478 | $4,109/mo |
| 20 | North Balgowlah | NSW | 3,816 | $4,005/mo |
| 21 | Palm Beach | NSW | 1,652 | $4,000/mo |
| 22 | City Beach | WA | 6,805 | $4,000/mo |
| 23 | East Lindfield | NSW | 3,710 | $4,000/mo |
| 24 | North Curl Curl | NSW | 4,288 | $4,000/mo |
| 25 | Greenhills Beach | NSW | 1,375 | $4,000/mo |
| 26 | Lilli Pilli | NSW | 1,405 | $4,000/mo |
| 27 | South Coogee | NSW | 5,611 | $4,000/mo |
| 28 | Middle Cove | NSW | 1,327 | $4,000/mo |
| 29 | Roseville Chase | NSW | 1,618 | $4,000/mo |
| 30 | Chatswood West | NSW | 1,521 | $4,000/mo |
| 31 | Woollahra | NSW | 7,189 | $4,000/mo |
| 32 | Birchgrove | NSW | 3,228 | $4,000/mo |
| 33 | Tennyson Point | NSW | 1,247 | $4,000/mo |
| 34 | Paddington | NSW | 12,701 | $4,000/mo |
| 35 | Ingleside | NSW | 1,030 | $4,000/mo |
| 36 | Castle Cove | NSW | 2,643 | $4,000/mo |
| 37 | Burraneer | NSW | 3,719 | $3,987/mo |
| 38 | Balmain | NSW | 10,454 | $3,986/mo |
| 39 | Bronte | NSW | 7,166 | $3,975/mo |
| 40 | North Bondi | NSW | 9,290 | $3,966/mo |
| 41 | Cottesloe | WA | 7,750 | $3,925/mo |
| 42 | Darling Point | NSW | 3,977 | $3,900/mo |
| 43 | East Killara | NSW | 2,895 | $3,900/mo |
| 44 | Millers Point | NSW | 1,735 | $3,900/mo |
| 45 | Malabar | NSW | 4,714 | $3,900/mo |
| 46 | Bellevue Hill | NSW | 10,590 | $3,900/mo |
| 47 | North Wahroonga | NSW | 2,100 | $3,884/mo |
| 48 | Mosman | NSW | 28,329 | $3,870/mo |
| 49 | Curl Curl | NSW | 2,364 | $3,775/mo |
| 50 | Lane Cove West | NSW | 3,146 | $3,769/mo |
| 51 | Waverley | NSW | 4,216 | $3,731/mo |
| 52 | Bayview | NSW | 3,807 | $3,691/mo |
| 53 | Pymble | NSW | 11,775 | $3,689/mo |
| 54 | Haberfield | NSW | 6,480 | $3,674/mo |
| 55 | Roseville | NSW | 10,340 | $3,651/mo |
| 56 | North Turramurra | NSW | 4,194 | $3,629/mo |
| 57 | Cheltenham | NSW | 2,166 | $3,612/mo |
| 58 | Church Point | NSW | 1,066 | $3,600/mo |
| 59 | North Manly | NSW | 3,396 | $3,600/mo |
| 60 | Lilyfield | NSW | 7,641 | $3,600/mo |
| 61 | Middle Dural | NSW | 1,040 | $3,588/mo |
| 62 | Elanora Heights | NSW | 4,581 | $3,586/mo |
| 63 | Matcham | NSW | 1,038 | $3,517/mo |
| 64 | Swanbourne | WA | 4,592 | $3,504/mo |
| 65 | Canterbury | VIC | 7,800 | $3,500/mo |
| 66 | Cabarita | NSW | 1,933 | $3,500/mo |
| 67 | Naremburn | NSW | 5,924 | $3,500/mo |
| 68 | Warrawee | NSW | 3,170 | $3,500/mo |
| 69 | Port Hacking | NSW | 1,210 | $3,500/mo |
| 70 | Red Hill | ACT | 3,146 | $3,500/mo |
| 71 | Albert Park | VIC | 6,044 | $3,500/mo |
| 72 | Willoughby | NSW | 7,124 | $3,500/mo |
| 73 | Rozelle | NSW | 8,553 | $3,500/mo |
| 74 | Killarney Heights | NSW | 4,502 | $3,500/mo |
| 75 | Kyle Bay | NSW | 1,039 | $3,500/mo |
| 76 | South Turramurra | NSW | 3,208 | $3,500/mo |
| 77 | Turramurra | NSW | 12,850 | $3,484/mo |
| 78 | Chandler | QLD | 1,475 | $3,467/mo |
| 79 | Putney | NSW | 4,097 | $3,467/mo |
| 80 | St Ives | NSW | 18,384 | $3,467/mo |
| 81 | Wahroonga | NSW | 17,853 | $3,467/mo |
| 82 | Fairlight | NSW | 6,141 | $3,467/mo |
| 83 | Collaroy Plateau | NSW | 4,805 | $3,467/mo |
| 84 | Brighton | VIC | 23,252 | $3,467/mo |
| 85 | Manly | NSW | 16,296 | $3,467/mo |
| 86 | Middle Park | VIC | 4,000 | $3,467/mo |
| 87 | Frenchs Forest | NSW | 14,267 | $3,467/mo |
| 88 | Annandale | NSW | 9,487 | $3,467/mo |
| 89 | Allambie Heights | NSW | 7,317 | $3,467/mo |
| 90 | West Pymble | NSW | 5,441 | $3,467/mo |
| 91 | Lindfield | NSW | 10,943 | $3,450/mo |
| 92 | Belrose | NSW | 8,726 | $3,441/mo |
| 93 | Connells Point | NSW | 2,884 | $3,434/mo |
| 94 | Yarralumla | ACT | 3,120 | $3,425/mo |
| 95 | Bella Vista | NSW | 8,384 | $3,400/mo |
| 96 | Leichhardt | NSW | 15,158 | $3,400/mo |
| 97 | Caringbah South | NSW | 13,168 | $3,380/mo |
| 98 | Beecroft | NSW | 10,291 | $3,350/mo |
| 99 | Rodd Point | NSW | 1,380 | $3,350/mo |
| 100 | Nedlands | WA | 10,561 | $3,347/mo |
Data: ABS Census 2021 — Suburb and Locality (SAL) level. Minimum population filter: 1,000.