Top 100 suburbs ranked by median weekly household income.
| # | Suburb | State | Population | Household Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueville | NSW | 2,116 | $4,894/wk |
| 2 | Riverview | NSW | 3,148 | $4,731/wk |
| 3 | Greenhills Beach | NSW | 1,375 | $4,704/wk |
| 4 | Balgowlah Heights | NSW | 3,546 | $4,687/wk |
| 5 | Castlecrag | NSW | 2,965 | $4,675/wk |
| 6 | Dalkeith | WA | 4,398 | $4,672/wk |
| 7 | Clontarf | NSW | 1,746 | $4,609/wk |
| 8 | Peppermint Grove | WA | 1,597 | $4,565/wk |
| 9 | Willoughby East | NSW | 1,864 | $4,536/wk |
| 10 | Point Piper | NSW | 1,334 | $4,530/wk |
| 11 | Tamarama | NSW | 1,478 | $4,522/wk |
| 12 | Middle Cove | NSW | 1,327 | $4,446/wk |
| 13 | North Balgowlah | NSW | 3,816 | $4,212/wk |
| 14 | Seaforth | NSW | 7,384 | $4,184/wk |
| 15 | Pullenvale | QLD | 3,276 | $4,149/wk |
| 16 | Roseville Chase | NSW | 1,618 | $4,026/wk |
| 17 | Red Hill | ACT | 3,146 | $3,938/wk |
| 18 | Dover Heights | NSW | 4,044 | $3,877/wk |
| 19 | Northbridge | NSW | 6,493 | $3,874/wk |
| 20 | Curl Curl | NSW | 2,364 | $3,870/wk |
| 21 | Fig Tree Pocket | QLD | 4,345 | $3,791/wk |
| 22 | Brookfield | QLD | 3,640 | $3,778/wk |
| 23 | Medindie | SA | 1,175 | $3,750/wk |
| 24 | Nickol | WA | 4,938 | $3,736/wk |
| 25 | City Beach | WA | 6,805 | $3,700/wk |
| 26 | Kalinga | QLD | 2,144 | $3,697/wk |
| 27 | Dampier | WA | 1,282 | $3,664/wk |
| 28 | Royalla | NSW | 1,063 | $3,655/wk |
| 29 | Brookwater | QLD | 2,902 | $3,637/wk |
| 30 | Lilli Pilli | NSW | 1,405 | $3,625/wk |
| 31 | North Curl Curl | NSW | 4,288 | $3,611/wk |
| 32 | Birchgrove | NSW | 3,228 | $3,603/wk |
| 33 | Cheltenham | NSW | 2,166 | $3,573/wk |
| 34 | Floreat | WA | 8,621 | $3,570/wk |
| 35 | Forde | ACT | 4,435 | $3,553/wk |
| 36 | Bella Vista | NSW | 8,384 | $3,518/wk |
| 37 | West Pymble | NSW | 5,441 | $3,503/wk |
| 38 | Burraneer | NSW | 3,719 | $3,490/wk |
| 39 | Clovelly | NSW | 4,887 | $3,474/wk |
| 40 | Wamboin | NSW | 1,805 | $3,461/wk |
| 41 | East Lindfield | NSW | 3,710 | $3,457/wk |
| 42 | South Turramurra | NSW | 3,208 | $3,447/wk |
| 43 | Queens Park | NSW | 3,143 | $3,441/wk |
| 44 | Castle Cove | NSW | 2,643 | $3,439/wk |
| 45 | Burns Beach | WA | 4,071 | $3,439/wk |
| 46 | Port Hedland | WA | 4,081 | $3,434/wk |
| 47 | Killarney Heights | NSW | 4,502 | $3,426/wk |
| 48 | Vaucluse | NSW | 9,510 | $3,418/wk |
| 49 | Swanbourne | WA | 4,592 | $3,418/wk |
| 50 | Hunters Hill | NSW | 9,014 | $3,413/wk |
| 51 | Gumdale | QLD | 2,298 | $3,405/wk |
| 52 | Jerrabomberra | NSW | 9,601 | $3,403/wk |
| 53 | Chelmer | QLD | 3,325 | $3,402/wk |
| 54 | Bunya | QLD | 1,968 | $3,402/wk |
| 55 | Bardon | QLD | 10,153 | $3,399/wk |
| 56 | Port Hacking | NSW | 1,210 | $3,394/wk |
| 57 | Baynton | WA | 4,496 | $3,390/wk |
| 58 | Warrawee | NSW | 3,170 | $3,388/wk |
| 59 | Pymble | NSW | 11,775 | $3,379/wk |
| 60 | Googong | NSW | 7,444 | $3,371/wk |
| 61 | Bronte | NSW | 7,166 | $3,365/wk |
| 62 | Forrest | ACT | 1,827 | $3,363/wk |
| 63 | Matcham | NSW | 1,038 | $3,360/wk |
| 64 | Wickham | WA | 2,022 | $3,358/wk |
| 65 | Cottesloe | WA | 7,750 | $3,351/wk |
| 66 | Weetangera | ACT | 2,795 | $3,349/wk |
| 67 | Murrumbateman | NSW | 3,607 | $3,348/wk |
| 68 | Yarralumla | ACT | 3,120 | $3,327/wk |
| 69 | Bellevue Hill | NSW | 10,590 | $3,315/wk |
| 70 | Bayview | NT | 1,702 | $3,312/wk |
| 71 | Beaumont Hills | NSW | 9,041 | $3,308/wk |
| 72 | St Ives Chase | NSW | 3,283 | $3,306/wk |
| 73 | Fadden | ACT | 3,006 | $3,302/wk |
| 74 | North Bondi | NSW | 9,290 | $3,292/wk |
| 75 | The Ponds | NSW | 16,315 | $3,285/wk |
| 76 | Collaroy Plateau | NSW | 4,805 | $3,278/wk |
| 77 | Grange | QLD | 4,615 | $3,278/wk |
| 78 | Naremburn | NSW | 5,924 | $3,272/wk |
| 79 | Milsons Point | NSW | 2,529 | $3,267/wk |
| 80 | Davidson | NSW | 2,725 | $3,254/wk |
| 81 | Fairlight | NSW | 6,141 | $3,251/wk |
| 82 | Samford Valley | QLD | 3,208 | $3,250/wk |
| 83 | Woronora Heights | NSW | 2,781 | $3,250/wk |
| 84 | Gundaroo | NSW | 1,233 | $3,243/wk |
| 85 | East Ryde | NSW | 2,522 | $3,240/wk |
| 86 | Tennyson Point | NSW | 1,247 | $3,232/wk |
| 87 | Coolbinia | WA | 1,751 | $3,229/wk |
| 88 | Colebee | NSW | 4,914 | $3,223/wk |
| 89 | Denman Prospect | ACT | 2,759 | $3,219/wk |
| 90 | Darling Point | NSW | 3,977 | $3,219/wk |
| 91 | Camden Park | NSW | 2,233 | $3,219/wk |
| 92 | Gables | NSW | 3,339 | $3,219/wk |
| 93 | Paraburdoo | WA | 1,324 | $3,215/wk |
| 94 | Carwoola | NSW | 1,602 | $3,205/wk |
| 95 | Voyager Point | NSW | 1,678 | $3,205/wk |
| 96 | Roseville | NSW | 10,340 | $3,200/wk |
| 97 | Rozelle | NSW | 8,553 | $3,196/wk |
| 98 | Plenty | VIC | 2,575 | $3,190/wk |
| 99 | North Wahroonga | NSW | 2,100 | $3,189/wk |
| 100 | Millars Well | WA | 2,104 | $3,188/wk |
Data: ABS Census 2021 — Suburb and Locality (SAL) level. Minimum population filter: 1,000.