Top 100 suburbs with the highest median weekly rent.
| # | Suburb | State | Population | Weekly Rent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenhills Beach | NSW | 1,375 | $1,625/wk |
| 2 | Ravenhall | VIC | 2,295 | $1,500/wk |
| 3 | Balgowlah Heights | NSW | 3,546 | $1,320/wk |
| 4 | Clontarf | NSW | 1,746 | $1,250/wk |
| 5 | Longueville | NSW | 2,116 | $1,100/wk |
| 6 | Church Point | NSW | 1,066 | $1,073/wk |
| 7 | Castlecrag | NSW | 2,965 | $1,010/wk |
| 8 | Castle Cove | NSW | 2,643 | $1,000/wk |
| 9 | Davidson | NSW | 2,725 | $1,000/wk |
| 10 | East Killara | NSW | 2,895 | $1,000/wk |
| 11 | Riverview | NSW | 3,148 | $1,000/wk |
| 12 | East Lindfield | NSW | 3,710 | $990/wk |
| 13 | North Wahroonga | NSW | 2,100 | $950/wk |
| 14 | St Ives Chase | NSW | 3,283 | $950/wk |
| 15 | Middle Cove | NSW | 1,327 | $930/wk |
| 16 | Roseville Chase | NSW | 1,618 | $925/wk |
| 17 | Killarney Heights | NSW | 4,502 | $923/wk |
| 18 | Cabarita | NSW | 1,933 | $900/wk |
| 19 | Lilli Pilli | NSW | 1,405 | $900/wk |
| 20 | Point Piper | NSW | 1,334 | $900/wk |
| 21 | Bilgola Plateau | NSW | 3,650 | $895/wk |
| 22 | Palm Beach | NSW | 1,652 | $895/wk |
| 23 | Belrose | NSW | 8,726 | $890/wk |
| 24 | Seaforth | NSW | 7,384 | $875/wk |
| 25 | Willoughby East | NSW | 1,864 | $873/wk |
| 26 | Bayview | NSW | 3,807 | $850/wk |
| 27 | Tamarama | NSW | 1,478 | $850/wk |
| 28 | Darling Point | NSW | 3,977 | $825/wk |
| 29 | North Balgowlah | NSW | 3,816 | $825/wk |
| 30 | Dalkeith | WA | 4,398 | $802/wk |
| 31 | Collaroy Plateau | NSW | 4,805 | $800/wk |
| 32 | Frenchs Forest | NSW | 14,267 | $800/wk |
| 33 | Millers Point | NSW | 1,735 | $800/wk |
| 34 | West Pymble | NSW | 5,441 | $800/wk |
| 35 | Dover Heights | NSW | 4,044 | $798/wk |
| 36 | Port Hacking | NSW | 1,210 | $795/wk |
| 37 | South Turramurra | NSW | 3,208 | $795/wk |
| 38 | Alfords Point | NSW | 3,131 | $768/wk |
| 39 | Ingleside | NSW | 1,030 | $766/wk |
| 40 | North Turramurra | NSW | 4,194 | $760/wk |
| 41 | Chatswood West | NSW | 1,521 | $750/wk |
| 42 | Warriewood | NSW | 8,379 | $750/wk |
| 43 | Elanora Heights | NSW | 4,581 | $750/wk |
| 44 | Milsons Point | NSW | 2,529 | $750/wk |
| 45 | Rodd Point | NSW | 1,380 | $750/wk |
| 46 | Wheeler Heights | NSW | 3,232 | $750/wk |
| 47 | Woronora Heights | NSW | 2,781 | $750/wk |
| 48 | Yowie Bay | NSW | 3,053 | $750/wk |
| 49 | City Beach | WA | 6,805 | $750/wk |
| 50 | Kyle Bay | NSW | 1,039 | $745/wk |
| 51 | Bella Vista | NSW | 8,384 | $740/wk |
| 52 | Northbridge | NSW | 6,493 | $740/wk |
| 53 | East Ryde | NSW | 2,522 | $735/wk |
| 54 | Beacon Hill | NSW | 7,814 | $730/wk |
| 55 | Caringbah South | NSW | 13,168 | $730/wk |
| 56 | Manly | NSW | 16,296 | $725/wk |
| 57 | Double Bay | NSW | 4,709 | $720/wk |
| 58 | Fairlight | NSW | 6,141 | $720/wk |
| 59 | Curl Curl | NSW | 2,364 | $705/wk |
| 60 | Westleigh | NSW | 4,501 | $705/wk |
| 61 | Avalon Beach | NSW | 10,379 | $700/wk |
| 62 | Birchgrove | NSW | 3,228 | $700/wk |
| 63 | Bonnet Bay | NSW | 2,238 | $700/wk |
| 64 | Clovelly | NSW | 4,887 | $700/wk |
| 65 | North Bondi | NSW | 9,290 | $700/wk |
| 66 | North Curl Curl | NSW | 4,288 | $700/wk |
| 67 | Putney | NSW | 4,097 | $700/wk |
| 68 | Suffolk Park | NSW | 4,222 | $700/wk |
| 69 | Tennyson Point | NSW | 1,247 | $700/wk |
| 70 | Vaucluse | NSW | 9,510 | $700/wk |
| 71 | Cheltenham | NSW | 2,166 | $695/wk |
| 72 | Cherrybrook | NSW | 19,082 | $695/wk |
| 73 | Kareela | NSW | 3,572 | $695/wk |
| 74 | St Ives | NSW | 18,384 | $688/wk |
| 75 | Barden Ridge | NSW | 4,129 | $685/wk |
| 76 | Pullenvale | QLD | 3,276 | $685/wk |
| 77 | Queens Park | NSW | 3,143 | $682/wk |
| 78 | Breakfast Point | NSW | 4,678 | $680/wk |
| 79 | Gymea Bay | NSW | 6,983 | $680/wk |
| 80 | Bondi Beach | NSW | 11,513 | $675/wk |
| 81 | Bronte | NSW | 7,166 | $675/wk |
| 82 | North Manly | NSW | 3,396 | $675/wk |
| 83 | Woollahra | NSW | 7,189 | $670/wk |
| 84 | North Narrabeen | NSW | 6,016 | $665/wk |
| 85 | Bondi Junction | NSW | 10,361 | $660/wk |
| 86 | Burraneer | NSW | 3,719 | $660/wk |
| 87 | Samford Valley | QLD | 3,208 | $660/wk |
| 88 | Bondi | NSW | 10,411 | $656/wk |
| 89 | Bangalow | NSW | 2,752 | $650/wk |
| 90 | Bangor | NSW | 5,536 | $650/wk |
| 91 | Beaconsfield | NSW | 1,172 | $650/wk |
| 92 | Beaumont Hills | NSW | 9,041 | $650/wk |
| 93 | Bellevue Hill | NSW | 10,590 | $650/wk |
| 94 | Coogee | NSW | 14,634 | $650/wk |
| 95 | Warrawee | NSW | 3,170 | $650/wk |
| 96 | Cremorne Point | NSW | 2,270 | $650/wk |
| 97 | Cromer | NSW | 8,030 | $650/wk |
| 98 | Darlington | NSW | 2,597 | $650/wk |
| 99 | Denistone East | NSW | 2,292 | $650/wk |
| 100 | Eastgardens | NSW | 4,086 | $650/wk |
Data: ABS Census 2021 — Suburb and Locality (SAL) level. Minimum population filter: 1,000.