Top 100 suburbs with the lowest median weekly rent.
| # | Suburb | State | Population | Weekly Rent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acton | ACT | 2,848 | $9/wk |
| 2 | Paraburdoo | WA | 1,324 | $30/wk |
| 3 | East Arnhem | NT | 1,194 | $35/wk |
| 4 | Nullagine | WA | 1,159 | $40/wk |
| 5 | Milingimbi | NT | 1,097 | $45/wk |
| 6 | Tom Price | WA | 2,910 | $48/wk |
| 7 | Wadeye | NT | 1,924 | $50/wk |
| 8 | Middlemount | QLD | 1,899 | $54/wk |
| 9 | St George Ranges | WA | 1,133 | $70/wk |
| 10 | Gunbalanya | NT | 1,177 | $70/wk |
| 11 | Wurrumiyanga | NT | 1,421 | $80/wk |
| 12 | Ngukurr | NT | 1,088 | $90/wk |
| 13 | Maningrida | NT | 2,518 | $90/wk |
| 14 | Fitzroy Crossing | WA | 1,181 | $100/wk |
| 15 | Cherbourg | QLD | 1,194 | $100/wk |
| 16 | Dysart | QLD | 2,918 | $100/wk |
| 17 | Wellesley Islands | QLD | 1,022 | $104/wk |
| 18 | Murray | QLD | 1,739 | $107/wk |
| 19 | Newman | WA | 6,456 | $110/wk |
| 20 | Moranbah | QLD | 9,425 | $111/wk |
| 21 | Wickham | WA | 2,022 | $115/wk |
| 22 | Kowanyama | QLD | 1,079 | $115/wk |
| 23 | Grasmere | NSW | 2,105 | $116/wk |
| 24 | Nhulunbuy | NT | 3,350 | $120/wk |
| 25 | Dampier Peninsula | WA | 1,051 | $120/wk |
| 26 | Doomadgee | QLD | 1,387 | $120/wk |
| 27 | Bamaga | QLD | 1,186 | $120/wk |
| 28 | Hope Vale | QLD | 1,004 | $120/wk |
| 29 | Woorabinda | QLD | 1,019 | $120/wk |
| 30 | Halls Creek | WA | 1,572 | $125/wk |
| 31 | Aurukun | QLD | 1,101 | $125/wk |
| 32 | Cunnamulla | QLD | 1,233 | $125/wk |
| 33 | Palm Island | QLD | 2,138 | $125/wk |
| 34 | Daceyville | NSW | 1,146 | $130/wk |
| 35 | Coleraine | VIC | 1,062 | $140/wk |
| 36 | Christmas Island | Other Territories | 1,692 | $150/wk |
| 37 | Yarrabah | QLD | 2,505 | $150/wk |
| 38 | Queenstown | TAS | 1,808 | $150/wk |
| 39 | Malabar | NSW | 4,714 | $150/wk |
| 40 | Boggabilla | NSW | 1,022 | $155/wk |
| 41 | Blackall | QLD | 1,365 | $157/wk |
| 42 | Whyalla Stuart | SA | 6,476 | $160/wk |
| 43 | Peterborough | SA | 1,490 | $160/wk |
| 44 | Casterton | VIC | 1,673 | $160/wk |
| 45 | Hughenden | QLD | 1,113 | $160/wk |
| 46 | Sapphire Central | QLD | 1,214 | $160/wk |
| 47 | Hamilton South | NSW | 4,057 | $162/wk |
| 48 | St Helena | VIC | 2,890 | $163/wk |
| 49 | Coober Pedy | SA | 1,566 | $163/wk |
| 50 | Novar Gardens | SA | 2,508 | $165/wk |
| 51 | Ouyen | VIC | 1,170 | $165/wk |
| 52 | Coolah | NSW | 1,262 | $170/wk |
| 53 | Lake Cargelligo | NSW | 1,430 | $170/wk |
| 54 | Dimboola | VIC | 1,635 | $170/wk |
| 55 | Monto | QLD | 1,156 | $170/wk |
| 56 | Normanton | QLD | 1,391 | $170/wk |
| 57 | Berrigan | NSW | 1,264 | $173/wk |
| 58 | Millicent | SA | 5,110 | $175/wk |
| 59 | Finley | NSW | 2,455 | $175/wk |
| 60 | Hay | NSW | 2,300 | $175/wk |
| 61 | Walgett | NSW | 1,824 | $175/wk |
| 62 | Charleville | QLD | 2,992 | $178/wk |
| 63 | Tennant Creek | NT | 3,080 | $180/wk |
| 64 | Derby | WA | 3,222 | $180/wk |
| 65 | Whyalla Norrie | SA | 6,288 | $180/wk |
| 66 | Port Pirie West | SA | 2,556 | $180/wk |
| 67 | Keith | SA | 1,405 | $180/wk |
| 68 | Risdon Park | SA | 3,878 | $180/wk |
| 69 | Batlow | NSW | 1,270 | $180/wk |
| 70 | Bourke | NSW | 1,699 | $180/wk |
| 71 | Coleambally | NSW | 1,152 | $180/wk |
| 72 | Mathoura | NSW | 1,002 | $180/wk |
| 73 | Trangie | NSW | 1,073 | $180/wk |
| 74 | Donald | VIC | 1,472 | $180/wk |
| 75 | Heywood | VIC | 1,815 | $180/wk |
| 76 | Loch Sport | VIC | 1,021 | $180/wk |
| 77 | Warracknabeal | VIC | 2,359 | $180/wk |
| 78 | Tara | QLD | 1,980 | $180/wk |
| 79 | Burra | SA | 1,112 | $180/wk |
| 80 | Risdon Park South | SA | 2,230 | $185/wk |
| 81 | Barham | NSW | 1,569 | $185/wk |
| 82 | Bowenfels | NSW | 2,049 | $185/wk |
| 83 | Holbrook | NSW | 1,650 | $185/wk |
| 84 | Peak Hill | NSW | 1,162 | $185/wk |
| 85 | Cohuna | VIC | 2,415 | $185/wk |
| 86 | Windale | NSW | 3,421 | $186/wk |
| 87 | St Arnaud | VIC | 2,318 | $188/wk |
| 88 | Crystal Brook | SA | 1,537 | $189/wk |
| 89 | Coonamble | NSW | 2,666 | $190/wk |
| 90 | Orbost | VIC | 2,264 | $190/wk |
| 91 | Rushworth | VIC | 1,411 | $190/wk |
| 92 | Port Augusta | SA | 6,437 | $194/wk |
Data: ABS Census 2021 — Suburb and Locality (SAL) level. Minimum population filter: 1,000.